Технические размеры фотокниг
10 июня 2022
Для того, чтобы создать собственный макет фотокниги, необходимо использовать значения, приведенные в таблице ниже. Каждая страница или разворот Вашей фотокниги должны быть сохранены в формате JPG. Чтобы Ваша фотокнига не попала в зону возможной обрезки, пользуйтесь только дообрезным размером (мм.).
Для вычисления пиксельных размеров страниц, воспользуйтесь формулой: px=dpi*cm/2.54
Формат | Дообрезной размер (мм.) | Послеобрезной размер (мм.) | Корешок (мм.)* | Разрешающая способность (DPI) | ||
Развороты | Обложки | Развороты | Обложки | |||
Фотокнига премиум | ||||||
20х20 | 400х203 | 476.4х240 | 394х197 | 435.4х199 | 5,4 + 0,8*n | 300 |
20х30 | 400х270 | 476.4х305 | 394х260 | 435.4х264 | 5,4 + 0,8*n | 300 |
30х20 | 570х203 | 646.4х240 | 560х197 | 605.4х199 | 5,4 + 0,8*n | 300 |
30х30 | 600х305 | 676.4х345 | 594х297 | 635.4х304 | 5,4 + 0,8*n | 300 |
40х30 | 810х305 | 889.4х345 | 800х298 | 848.4х304 | 5,4 + 0,8*n | 200 |
Фотокнига стандарт | ||||||
15х20 | 306х203 | 373х240 | 300х197 | 320х203 | 5,4 + 0,39*n | 300 |
18х13 | 365х127 | 432.6х170 | 356х127 | 394.6х132 | 5,4 + 0,48*n | 300 |
20х15 | 400х156 | 466х193 | 395х150 | 413х154 | 5,4 + 0,39*n | 300 |
20х20 | 400х203 | 464х235 | 394х197 | 410х203 | 5,4 + 0,39*n | 300 |
20х28 | 400х270 | 464х305 | 394х260 | 410х265 | 5,4 + 0,39*n | 300 |
28х20 | 570х203 | 635х243 | 560х195 | 580х205 | 5,4 + 0,39*n | 300 |
30х30 | 600х305 | 665х345 | 594х297 | 610х305 | 5,4 + 0,39*n | 300 |
Фотокнига Лайт | ||||||
15х10 | 310х102 | 334х102 | 300х102 | 324х102 | 7+0.55(n-10) | 300 |
18х13 | 370х127 | 394х127 | 356х127 | 380х127 | 7+0.55(n-10) | 300 |
15х20 | 306х203 | 321х203 | 300х197 | 310х197 | 0,39*(n+1) | 300 |
20х20 | 400х203 | 415х203 | 390х195 | 400х195 | 0,39*(n+1) | 300 |
*n — количество разворотов
Обращаем Ваше внимание, что обычные фотокниги оформляются постранично, а фотокниги премиум и royal целыми разворотами. Для выявления размера фотокниги, с постраничным оформлением, нужно разделить значение "длина" на 2. Так, для фотокниги премиум с дообрезным размером 600х305, постарничный размер будет равен 300х305
Подпишитесь на рассылку и получите скидку 10% на первый заказ!



